2019-09-30 20:01:0930/09/2019 | 11 CORAZONES | 20:01:09TBD | | | - |
2019-10-05 14:00:0005/10/2019 | CREDICOOP vs BICE | 2 - 3 | | | - |
2019-11-09 15:30:0009/11/2019 | BCRA C vs 11 CORAZONES | 15:30:0015:30 | | | - |
2019-11-05 15:57:4305/11/2019 | BCRA A vs BCRA C | 15:57:43TBD | | | - |
2019-10-05 15:30:0005/10/2019 | BCRA A vs CLUB CITY | 2 - 0 | | | - |
2019-10-05 13:30:0005/10/2019 | BCRA C vs PROVINCIA B | 1 - 0 | | | - |
2022-03-19 11:00:0019/03/2022 | PATAGONIA vs ITAU | 0 - 2 | Primera Zona 1 AP | | 1 |
2019-04-27 11:00:0027/04/2019 | PATAGONIA B vs PATAGONIA A | 0 - 3 | | | 1 |
2019-04-27 11:30:0027/04/2019 | BCRA vs BBVA | 1 - 1 | | | 1 |
2022-03-19 15:00:0019/03/2022 | SANTANDER vs LA CAJA A | 3 - 0 | Senior A | | 1 |
2019-04-27 10:00:0027/04/2019 | ICBC B vs ABOGADOS | 0 - 3 | | | 1 |
2019-04-27 10:00:0027/04/2019 | CREDICOOP B vs CIUDAD A | 0 - 2 | | | 1 |
2019-04-27 11:30:0027/04/2019 | NACION vs CLUB CITY | 0 - 1 | | | 1 |
2019-04-27 11:30:0027/04/2019 | MACRO vs COMAFI | 5 - 0 | | | 1 |
2019-04-27 12:00:0027/04/2019 | CREDICOOP A vs CIUDAD B | 4 - 0 | | | 1 |
2019-04-27 11:50:0027/04/2019 | ICBC A vs HIPOTECARIO | 0 - 2 | | | 1 |
2019-04-27 11:00:0027/04/2019 | ITAU vs LA BANCARIA | 2 - 4 | | | 1 |
2019-04-27 11:30:0027/04/2019 | CPSSB vs LA PLATA | 0 - 3 | | | 1 |
2019-04-27 11:30:0027/04/2019 | SUPERVIELLE vs HSBC | 2 - 1 | | | 1 |
2019-04-27 11:30:0027/04/2019 | SANTANDER vs PROVINCIA | 2 - 5 | | | 1 |
2019-04-27 10:00:0027/04/2019 | MACRO vs COMAFI | 4 - 1 | Reserva Apertura | | 1 |
2019-04-27 10:00:0027/04/2019 | SUPERVIELLE vs HSBC | 4 - 1 | Reserva Apertura | | 1 |
2019-04-27 10:00:0027/04/2019 | CPSSB vs LA PLATA | 0 - 4 | Reserva Apertura | | 1 |
2019-04-27 10:00:0027/04/2019 | SANTANDER vs PROVINCIA | 2 - 0 | Reserva Apertura | | 1 |
2019-04-27 10:00:0027/04/2019 | BBVA vs BCRA | 0 - 1 | Reserva Apertura | | 1 |
2019-04-27 10:00:0027/04/2019 | CLUB CITY vs NACION | 0 - 2 | Reserva Apertura | | 1 |
2022-03-19 09:30:0019/03/2022 | CREDICOOP vs VALENTIN ALSINA | 1 - 2 | Reserva Apertura | | 1 |
2019-04-27 15:00:0027/04/2019 | CIUDAD A vs NACION B | 3 - 1 | | | 1 |
2019-04-27 14:00:0027/04/2019 | BBVA A vs PROVINCIA A | 1 - 1 | | | 1 |
2019-04-27 14:00:0027/04/2019 | NACION A vs HARRODS | 2 - 2 | | | 1 |
2019-04-27 13:30:0027/04/2019 | LA CAJA A vs SUPERVIELLE | 3 - 1 | | | 1 |
2019-04-27 13:30:0027/04/2019 | LA RENATA vs BCRA B | 0 - 5 | | | 1 |
2019-04-27 13:00:0027/04/2019 | SANTANDER vs MACRO | 4 - 2 | | | 1 |
2019-04-27 14:30:0027/04/2019 | BCRA A vs ITAU A | 1 - 0 | | | 1 |
2019-04-27 14:00:0027/04/2019 | CLUB CITY vs BCRA C | 2 - 2 | | | 1 |
2019-04-27 13:00:0027/04/2019 | BICE vs CREDICOOP | 1 - 4 | | | 1 |
2019-05-04 15:30:0004/05/2019 | PROVINCIA B vs 11 CORAZONES | 1 - 4 | | | 1 |
2019-05-04 15:00:0004/05/2019 | CIUDAD B vs LA BANCARIA | 0 - 0 | | | 1 |
2019-05-04 13:15:0004/05/2019 | BBVA B vs HSBC | 2 - 2 | | | 1 |
2019-05-04 13:00:0004/05/2019 | LA CAJA B vs CPSSB | 1 - 2 | | | 1 |
2019-04-27 14:00:0027/04/2019 | ICBC vs ITAU B | 2 - 1 | | | 1 |
2022-03-19 15:00:0019/03/2022 | BRITANIA vs SUPERVIELLE | 1 - 5 | Senior A | | 1 |
2022-03-19 13:30:0019/03/2022 | PROVINCIA A vs ITAU A | 2 - 0 | Senior A | | 1 |
2022-03-19 09:30:0019/03/2022 | BCRA vs CPSSB | 4 - 0 | Reserva Apertura | | 1 |
2022-03-19 11:00:0019/03/2022 | PROVINCIA vs HSBC | 2 - 0 | Primera Zona 2 AP | | 1 |
2022-03-19 11:30:0019/03/2022 | BCRA vs CPSSB | 1 - 0 | Primera Zona 2 AP | | 1 |
2022-04-22 20:00:0022/04/2022 | BCRA vs PROVINCIA | 3 - 1 | Femenino AP | | 1 |
2022-04-22 21:00:0022/04/2022 | BBVA vs CREDICOOP | 3 - 4 | Femenino AP | | 1 |
2022-04-22 20:00:0022/04/2022 | NACION vs LA BANCARIA | 2 - 0 | Femenino AP | | 1 |
2022-04-22 21:00:0022/04/2022 | ICBC vs HSBC | 5 - 1 | Femenino AP | | 1 |
2022-03-19 11:30:0019/03/2022 | BBVA vs ICBC | 2 - 2 | Primera Zona 2 AP | | 1 |
2022-03-19 11:30:0019/03/2022 | CREDICOOP vs VALENTIN ALSINA | 0 - 1 | Primera Zona 2 AP | | 1 |
2022-03-19 11:30:0019/03/2022 | CLUB CITY vs LA BANCARIA | 0 - 2 | Primera Zona 1 AP | | 1 |
2022-03-19 10:30:0019/03/2022 | SUPERVIELLE vs OSBA | 6 - 2 | Primera Zona 1 AP | | 1 |
2022-03-19 10:00:0019/03/2022 | MACRO vs SANTANDER | 0 - 2 | Primera Zona 1 AP | | 1 |
2022-03-19 09:30:0019/03/2022 | PROVINCIA vs HSBC | 12 - 0 | Reserva Apertura | | 1 |
2022-03-19 09:30:0019/03/2022 | BBVA vs ICBC | 3 - 0 | Reserva Apertura | | 1 |
2022-03-19 13:30:0019/03/2022 | MACRO A vs BCRA C | 1 - 2 | Senior A | | 1 |
2022-03-19 13:30:0019/03/2022 | BCRA B vs HARRODS | 4 - 0 | Senior A | | 1 |
2022-03-19 15:30:0019/03/2022 | PROVINCIA B vs VALENTIN ALSINA | 0 - 0 | Senior B | | 1 |
2022-03-19 15:30:0019/03/2022 | BCRA A vs CREDICOOP | 1 - 0 | Senior B | | 1 |
2022-03-19 15:00:0019/03/2022 | BBVA vs CIUDAD A | 1 - 2 | Senior B | | 1 |
2022-03-19 14:30:0019/03/2022 | CIUDAD B vs LA BANCARIA | 2 - 0 | Senior C | | 1 |
2022-03-19 14:30:0019/03/2022 | CLUB CITY vs HSBC | 0 - 0 | Senior C | | 1 |
2022-03-19 13:00:0019/03/2022 | FENIX vs LA RENATA | 0 - 5 | Senior B | | 1 |
2022-03-19 13:00:0019/03/2022 | ITAU B vs LA CAJA B | 2 - 1 | Senior C | | 1 |
2022-03-19 13:00:0019/03/2022 | OSBA vs MACRO B | 0 - 2 | Senior C | | 1 |
2022-03-19 13:00:0019/03/2022 | NACION B vs ICBC | 1 - 1 | Senior C | | 1 |
2022-04-02 15:30:0002/04/2022 | BCRA C vs ITAU A | 3 - 0 | Senior A | | 2 |
2019-05-11 11:30:0011/05/2019 | HSBC vs CPSSB | 0 - 0 | | | 2 |
2019-05-11 11:30:0011/05/2019 | CLUB CITY vs SANTANDER | 1 - 4 | | | 2 |
2019-05-11 11:30:0011/05/2019 | PROVINCIA vs BCRA | 6 - 1 | | | 2 |
2019-05-11 11:30:0011/05/2019 | NACION vs MACRO | 3 - 0 | | | 2 |
2019-05-11 11:30:0011/05/2019 | LA PLATA vs COMAFI | 7 - 1 | | | 2 |
2019-05-11 11:30:0011/05/2019 | SUPERVIELLE vs BBVA | 3 - 3 | | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | LA PLATA vs COMAFI | 10 - 2 | Reserva Apertura | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | NACION vs MACRO | 0 - 0 | Reserva Apertura | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | SUPERVIELLE vs BBVA | 0 - 0 | Reserva Apertura | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | HSBC vs CPSSB | 2 - 4 | Reserva Apertura | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | CLUB CITY vs SANTANDER | 0 - 0 | Reserva Apertura | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | BCRA vs PROVINCIA | 0 - 0 | Reserva Apertura | | 2 |
2019-05-11 12:00:0011/05/2019 | PATAGONIA B vs LA BANCARIA | 1 - 3 | | | 2 |
2019-05-11 12:00:0011/05/2019 | ICBC A vs CIUDAD A | 0 - 2 | | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | HIPOTECARIO vs ABOGADOS | 2 - 1 | | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | ICBC B vs PATAGONIA A | 0 - 7 | | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | ITAU vs CIUDAD B | 1 - 1 | | | 2 |
2019-06-15 13:00:0015/06/2019 | LA CAJA A vs CIUDAD A | 1 - 3 | | | 2 |
2019-05-11 15:30:0011/05/2019 | HARRODS vs NACION B | 4 - 0 | | | 2 |
2019-05-11 14:30:0011/05/2019 | PROVINCIA A vs BCRA B | 0 - 3 | | | 2 |
2019-05-11 14:00:0011/05/2019 | LA RENATA vs SANTANDER | 5 - 1 | | | 2 |
2019-05-11 13:30:0011/05/2019 | SUPERVIELLE vs BBVA A | 1 - 0 | | | 2 |
2019-05-11 13:30:0011/05/2019 | NACION A vs MACRO | 2 - 2 | | | 2 |
2019-05-11 15:30:0011/05/2019 | BCRA C vs PROVINCIA B | 3 - 1 | | | 2 |
2019-05-11 15:30:0011/05/2019 | 11 CORAZONES vs ITAU A | 3 - 1 | | | 2 |
2019-05-11 13:30:0011/05/2019 | CLUB CITY vs CREDICOOP | 0 - 0 | | | 2 |
2019-05-11 13:30:0011/05/2019 | BCRA A vs BICE | 5 - 0 | | | 2 |
2019-05-11 14:00:0011/05/2019 | CPSSB vs ICBC | 3 - 3 | | | 2 |
2019-05-11 14:00:0011/05/2019 | BBVA B vs COMAFI | 2 - 1 | | | 2 |
2019-05-11 13:00:0011/05/2019 | LA CAJA B vs LA BANCARIA | 2 - 6 | | | 2 |
2019-05-11 13:00:0011/05/2019 | CIUDAD B vs ITAU B | 1 - 0 | | | 2 |
2022-04-02 13:30:0002/04/2022 | MACRO A vs BRITANIA | 2 - 3 | Senior A | | 2 |
2022-04-02 13:00:0002/04/2022 | LA CAJA A vs BCRA B | 1 - 8 | Senior A | | 2 |
2022-04-02 12:45:0002/04/2022 | HARRODS vs SANTANDER | 1 - 1 | Senior A | | 2 |
2022-04-02 13:30:0002/04/2022 | PROVINCIA A vs SUPERVIELLE | 2 - 1 | Senior A | | 2 |
2019-05-11 10:00:0011/05/2019 | CREDICOOP A vs CREDICOOP B | 8 - 1 | | | 2 |
2022-04-29 21:00:0029/04/2022 | CREDICOOP vs BCRA | 10 - 3 | Femenino AP | | 2 |
2022-04-29 21:00:0029/04/2022 | BBVA vs NACION | 2 - 1 | Femenino AP | | 2 |
2022-04-29 20:00:0029/04/2022 | PROVINCIA vs ICBC | 3 - 3 | Femenino AP | | 2 |
2022-04-29 20:00:0029/04/2022 | LA BANCARIA vs HSBC | 4 - 2 | Femenino AP | | 2 |
2022-04-02 11:30:0002/04/2022 | CREDICOOP vs BCRA | 0 - 2 | Primera Zona 2 AP | | 2 |
2022-04-02 11:30:0002/04/2022 | PROVINCIA vs NACION | 2 - 0 | Primera Zona 2 AP | | 2 |
2022-04-02 11:30:0002/04/2022 | BBVA vs CPSSB | 2 - 1 | Primera Zona 2 AP | | 2 |
2022-04-02 11:00:0002/04/2022 | ICBC vs VALENTIN ALSINA | 2 - 2 | Primera Zona 2 AP | | 2 |
2022-04-02 09:30:0002/04/2022 | CREDICOOP vs BCRA | 3 - 0 | Reserva Apertura | | 2 |
2022-04-02 09:30:0002/04/2022 | BBVA vs CPSSB | 2 - 1 | Reserva Apertura | | 2 |
2022-04-02 09:30:0002/04/2022 | PROVINCIA vs NACION | 0 - 1 | Reserva Apertura | | 2 |
2022-04-02 09:00:0002/04/2022 | ICBC vs VALENTIN ALSINA | 0 - 1 | Reserva Apertura | | 2 |
2022-04-02 11:00:0002/04/2022 | LA BANCARIA vs ITAU | 1 - 3 | Primera Zona 1 AP | | 2 |
2022-04-02 11:00:0002/04/2022 | SANTANDER vs CLUB CITY | 1 - 0 | Primera Zona 1 AP | | 2 |
2022-04-02 10:00:0002/04/2022 | MACRO vs PATAGONIA | 3 - 3 | Primera Zona 1 AP | | 2 |
2022-04-02 09:00:0002/04/2022 | OSBA vs ABOGADOS | 0 - 2 | Primera Zona 1 AP | | 2 |
2022-04-02 11:30:0002/04/2022 | CLUB ALSINA vs SUPERVIELLE | 1 - 3 | Primera Zona 1 AP | | 2 |
2022-04-02 15:00:0002/04/2022 | PROVINCIA B vs FENIX | 1 - 0 | Senior B | | 2 |
2022-04-02 15:00:0002/04/2022 | BBVA vs BCRA A | 0 - 2 | Senior B | | 2 |
2022-04-02 13:30:0002/04/2022 | CREDICOOP vs LA RENATA | 1 - 2 | Senior B | | 2 |
2022-04-02 13:00:0002/04/2022 | HSBC vs ITAU B | 0 - 1 | Senior C | | 2 |
2022-04-02 13:00:0002/04/2022 | NACION B vs LA BANCARIA | 2 - 0 | Senior C | | 2 |
2022-04-02 12:45:0002/04/2022 | ICBC vs CIUDAD B | 1 - 0 | Senior C | | 2 |
2022-04-02 14:30:0002/04/2022 | CLUB CITY vs OSBA | 2 - 0 | Senior C | | 2 |
2022-04-02 15:00:0002/04/2022 | MACRO B vs LA CAJA B | 1 - 1 | Senior C | | 2 |
2022-04-09 13:30:0009/04/2022 | BCRA A vs LA RENATA | 2 - 1 | Senior B | | 3 |
2022-04-09 13:30:0009/04/2022 | NACION A vs CREDICOOP | 1 - 0 | Senior B | | 3 |
2022-04-09 14:30:0009/04/2022 | CIUDAD A vs PROVINCIA B | 3 - 1 | Senior B | | 3 |
2022-04-09 15:00:0009/04/2022 | BCRA C vs HARRODS | 2 - 2 | Senior A | | 3 |
2022-04-09 13:00:0009/04/2022 | BRITANIA vs PROVINCIA A | 1 - 2 | Senior A | | 3 |
2022-04-09 14:30:0009/04/2022 | CLUB CITY vs LA CAJA B | 0 - 0 | Senior C | | 3 |
2022-04-09 15:00:0009/04/2022 | MACRO B vs HSBC | 2 - 7 | Senior C | | 3 |
2022-04-09 15:00:0009/04/2022 | ITAU B vs OSBA | 1 - 1 | Senior C | | 3 |
2022-04-09 13:00:0009/04/2022 | ICBC vs LA BANCARIA | 3 - 0 | Senior C | | 3 |
2022-04-09 13:00:0009/04/2022 | NACION B vs CIUDAD B | 0 - 2 | Senior C | | 3 |
2022-04-09 13:00:0009/04/2022 | LA CAJA A vs MACRO A | 1 - 6 | Senior A | | 3 |
2022-04-09 13:00:0009/04/2022 | ITAU A vs BCRA B | 0 - 7 | Senior A | | 3 |
2022-04-09 13:30:0009/04/2022 | SUPERVIELLE vs SANTANDER | 0 - 1 | Senior A | | 3 |
2022-04-09 14:00:0009/04/2022 | VALENTIN ALSINA vs BBVA | 2 - 1 | Senior B | | 3 |
2022-04-09 09:30:0009/04/2022 | ABOGADOS vs MACRO | 1 - 1 | Primera Zona 1 AP | | 3 |
2022-04-09 11:30:0009/04/2022 | VALENTIN ALSINA vs BCRA | 2 - 2 | Primera Zona 2 AP | | 3 |
2019-05-18 10:00:0018/05/2019 | PROVINCIA vs SUPERVIELLE | 3 - 0 | Reserva Apertura | | 3 |
2019-05-18 10:00:0018/05/2019 | HSBC vs COMAFI | 2 - 5 | Reserva Apertura | | 3 |
2019-05-18 10:00:0018/05/2019 | NACION vs SANTANDER | 1 - 1 | Reserva Apertura | | 3 |
2019-05-15 10:00:0015/05/2019 | BCRA vs CLUB CITY | 3 - 2 | Reserva Apertura | | 3 |
2019-05-15 10:00:0015/05/2019 | LA PLATA vs MACRO | 4 - 0 | Reserva Apertura | | 3 |
2019-05-15 10:00:0015/05/2019 | BBVA vs CPSSB | 1 - 0 | Reserva Apertura | | 3 |
2019-05-18 11:30:0018/05/2019 | LA PLATA vs MACRO | 3 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 11:30:0018/05/2019 | BBVA vs CPSSB | 3 - 2 | | | 3 |
2019-05-18 11:30:0018/05/2019 | BCRA vs CLUB CITY | 0 - 2 | | | 3 |
2019-05-18 11:30:0018/05/2019 | NACION vs SANTANDER | 2 - 0 | | | 3 |
2019-05-18 11:30:0018/05/2019 | HSBC vs COMAFI | 2 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 11:30:0018/05/2019 | PROVINCIA vs SUPERVIELLE | 2 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 12:00:0018/05/2019 | ICBC A vs PATAGONIA A | 0 - 2 | | | 3 |
2019-05-18 11:00:0018/05/2019 | LA BANCARIA vs CREDICOOP B | 6 - 0 | | | 3 |
2019-05-18 11:00:0018/05/2019 | CIUDAD B vs CIUDAD A | 2 - 3 | | | 3 |
2019-05-18 10:00:0018/05/2019 | ICBC B vs PATAGONIA B | 0 - 2 | | | 3 |
2019-05-18 10:00:0018/05/2019 | HIPOTECARIO vs ITAU | 1 - 2 | | | 3 |
2019-05-18 10:00:0018/05/2019 | ABOGADOS vs CREDICOOP A | 1 - 3 | | | 3 |
2019-05-18 13:00:0018/05/2019 | NACION B vs NACION A | 0 - 2 | | | 3 |
2019-05-18 13:00:0018/05/2019 | SANTANDER vs PROVINCIA A | 0 - 2 | | | 3 |
2019-05-18 13:00:0018/05/2019 | LA CAJA A vs HARRODS | 1 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 13:30:0018/05/2019 | BCRA B vs SUPERVIELLE | 5 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 14:00:0018/05/2019 | LA RENATA vs MACRO | 3 - 2 | | | 3 |
2019-05-18 15:30:0018/05/2019 | BBVA A vs CIUDAD A | 2 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 15:30:0018/05/2019 | BCRA A vs CLUB CITY | 4 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 15:00:0018/05/2019 | PROVINCIA B vs ITAU A | 1 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 15:00:0018/05/2019 | BICE vs BCRA C | 0 - 4 | | | 3 |
2019-05-18 13:00:0018/05/2019 | CREDICOOP vs 11 CORAZONES | 2 - 0 | | | 3 |
2019-05-18 14:00:0018/05/2019 | COMAFI vs LA CAJA B | 4 - 2 | | | 3 |
2019-05-18 14:30:0018/05/2019 | ICBC vs CIUDAD B | 1 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 13:15:0018/05/2019 | HSBC vs CPSSB | 1 - 1 | | | 3 |
2019-05-18 13:00:0018/05/2019 | ITAU B vs BBVA B | 0 - 2 | | | 3 |
2022-04-09 11:30:0009/04/2022 | NACION vs BBVA | 1 - 1 | Primera Zona 2 AP | | 3 |
2022-04-09 11:30:0009/04/2022 | HSBC vs CREDICOOP | 0 - 1 | Primera Zona 2 AP | | 3 |
2022-04-09 09:30:0009/04/2022 | HSBC vs CREDICOOP | 0 - 5 | Reserva Apertura | | 3 |
2022-04-09 09:30:0009/04/2022 | NACION vs BBVA | 0 - 1 | Reserva Apertura | | 3 |
2022-04-09 09:15:0009/04/2022 | PROVINCIA vs CPSSB | 8 - 0 | Reserva Apertura | | 3 |
2022-04-09 09:30:0009/04/2022 | VALENTIN ALSINA vs BCRA | 0 - 2 | Reserva Apertura | | 3 |
2022-04-09 11:00:0009/04/2022 | ITAU vs OSBA | 2 - 0 | Primera Zona 1 AP | | 3 |
2022-04-09 11:15:0009/04/2022 | PROVINCIA vs CPSSB | 2 - 0 | Primera Zona 2 AP | | 3 |
2022-04-09 10:00:0009/04/2022 | SANTANDER vs PATAGONIA | 2 - 0 | Primera Zona 1 AP | | 3 |
2022-04-09 11:00:0009/04/2022 | LA BANCARIA vs CLUB ALSINA | 2 - 0 | Primera Zona 1 AP | | 3 |
2022-04-09 11:30:0009/04/2022 | CLUB CITY vs SUPERVIELLE | 3 - 2 | Primera Zona 1 AP | | 3 |
2022-05-06 20:00:0006/05/2022 | PROVINCIA vs CREDICOOP | 2 - 4 | Femenino AP | | 3 |
2022-05-06 21:00:0006/05/2022 | NACION vs BCRA | 2 - 3 | Femenino AP | | 3 |
2022-05-06 21:00:0006/05/2022 | ICBC vs LA BANCARIA | 0 - 5 | Femenino AP | | 3 |
2022-05-06 20:00:0006/05/2022 | HSBC vs BBVA | 0 - 5 | Femenino AP | | 3 |
2022-05-13 20:00:0013/05/2022 | ICBC vs BBVA | 0 - 5 | Femenino AP | | 4 |
2022-04-23 11:30:0023/04/2022 | VALENTIN ALSINA vs NACION | 2 - 1 | Primera Zona 2 AP | | 4 |
2022-05-13 20:00:0013/05/2022 | CREDICOOP vs NACION | 1 - 2 | Femenino AP | | 4 |
2019-05-25 11:00:0025/05/2019 | LA CAJA A vs NACION A | 1 - 0 | | | 4 |
2019-05-25 14:00:0025/05/2019 | SUPERVIELLE vs SANTANDER | 9 - 0 | | | 4 |
2019-05-25 14:00:0025/05/2019 | MACRO vs NACION B | 1 - 1 | | | 4 |
2019-05-25 14:00:0025/05/2019 | CIUDAD A vs BCRA B | 1 - 5 | | | 4 |
2019-05-25 14:30:0025/05/2019 | PROVINCIA A vs LA RENATA | 1 - 3 | | | 4 |
2019-05-25 15:30:0025/05/2019 | HARRODS vs BBVA A | 0 - 0 | | | 4 |
2019-05-25 11:30:0025/05/2019 | SANTANDER vs BBVA | 5 - 1 | | | 4 |
2019-05-25 12:00:0025/05/2019 | CREDICOOP A vs LA BANCARIA | 2 - 1 | | | 4 |
2019-05-25 12:00:0025/05/2019 | PATAGONIA B vs ICBC A | 1 - 0 | | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | HIPOTECARIO vs CIUDAD A | 1 - 3 | | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | CREDICOOP B vs ICBC B | 0 - 1 | | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | PATAGONIA A vs CIUDAD B | 1 - 1 | | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | ABOGADOS vs ITAU | 3 - 2 | | | 4 |
2019-05-25 11:30:0025/05/2019 | CPSSB vs COMAFI | 2 - 2 | | | 4 |
2019-05-25 11:30:0025/05/2019 | BCRA vs HSBC | 2 - 2 | | | 4 |
2019-05-25 11:30:0025/05/2019 | SUPERVIELLE vs LA PLATA | 3 - 3 | | | 4 |
2019-05-25 11:30:0025/05/2019 | MACRO vs CLUB CITY | 2 - 3 | | | 4 |
2019-05-25 11:30:0025/05/2019 | PROVINCIA vs NACION | 3 - 2 | | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | SUPERVIELLE vs LA PLATA | 2 - 1 | Reserva Apertura | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | MACRO vs CLUB CITY | 0 - 2 | Reserva Apertura | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | PROVINCIA vs NACION | 1 - 1 | Reserva Apertura | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | SANTANDER vs BBVA | 3 - 1 | Reserva Apertura | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | CPSSB vs COMAFI | 1 - 0 | Reserva Apertura | | 4 |
2019-05-25 10:00:0025/05/2019 | BCRA vs HSBC | 1 - 3 | Reserva Apertura | | 4 |
2019-05-25 15:30:0025/05/2019 | BCRA A vs BCRA C | 1 - 1 | | | 4 |
2019-05-25 15:00:0025/05/2019 | PROVINCIA B vs CREDICOOP | 1 - 1 | | | 4 |
2019-05-25 14:00:0025/05/2019 | BICE vs ITAU A | 2 - 0 | | | 4 |
2019-05-25 13:00:0025/05/2019 | CLUB CITY vs 11 CORAZONES | 1 - 3 | | | 4 |
2019-05-25 15:30:0025/05/2019 | CIUDAD B vs HSBC | 0 - 3 | | | 4 |
2019-05-25 14:00:0025/05/2019 | CPSSB vs LA BANCARIA | 0 - 1 | | | 4 |
2019-05-25 14:00:0025/05/2019 | ITAU B vs COMAFI | 0 - 4 | | | 4 |
2019-05-25 14:00:0025/05/2019 | BBVA B vs ICBC | 2 - 0 | | | 4 |
2022-05-13 21:00:0013/05/2022 | LA BANCARIA vs PROVINCIA | 1 - 5 | Femenino AP | | 4 |
2022-05-13 21:00:0013/05/2022 | BCRA vs HSBC | 9 - 0 | Femenino AP | | 4 |
2022-04-23 13:30:0023/04/2022 | MACRO A vs HARRODS | 1 - 4 | Senior A | | 4 |
2022-04-23 13:00:0023/04/2022 | ITAU A vs SUPERVIELLE | 1 - 1 | Senior A | | 4 |
2022-04-23 15:30:0023/04/2022 | BCRA C vs SANTANDER | 1 - 1 | Senior A | | 4 |
2022-04-23 13:30:0023/04/2022 | PROVINCIA A vs BCRA B | 2 - 4 | Senior A | | 4 |
2022-04-23 13:00:0023/04/2022 | LA CAJA A vs BRITANIA | 2 - 2 | Senior A | | 4 |
2022-04-23 13:00:0023/04/2022 | HSBC vs CIUDAD B | 2 - 5 | Senior C | | 4 |
2022-04-23 09:30:0023/04/2022 | PROVNCIA vs BCRA | 3 - 0 | Reserva Apertura | | 4 |
2022-04-23 13:00:0023/04/2022 | LA BANCARIA vs OSBA | 0 - 4 | Senior C | | 4 |
2022-04-23 09:30:0023/04/2022 | CPSSB vs ICBC | 1 - 2 | Reserva Apertura | | 4 |
2022-04-23 15:00:0023/04/2022 | MACRO B vs ICBC | 1 - 1 | Senior C | | 4 |
2022-04-23 14:30:0023/04/2022 | NACION B vs LA CAJA B | 1 - 2 | Senior C | | 4 |
2022-04-23 14:30:0023/04/2022 | CIUDAD A vs FENIX | 3 - 1 | Senior B | | 4 |
2022-04-23 15:00:0023/04/2022 | ITAU B vs CLUB CITY | 2 - 6 | Senior C | | 4 |
2022-04-23 15:00:0023/04/2022 | PROVINCIA B vs BCRA A | 1 - 2 | Senior B | | 4 |
2022-04-23 13:30:0023/04/2022 | LA RENATA vs VALENTIN ALSINA | 2 - 2 | Senior B | | 4 |
2022-04-23 11:30:0023/04/2022 | HSBC vs BBVA | 2 - 2 | Primera Zona 2 AP | | 4 |
2022-04-23 15:10:0023/04/2022 | BBVA vs NACION A | 0 - 0 | Senior B | | 4 |
2022-04-23 10:00:0023/04/2022 | CLUB CITY vs ABOGADOS | 2 - 3 | Primera Zona 1 AP | | 4 |
2022-04-23 11:30:0023/04/2022 | PROVINCIA vs BCRA | 3 - 0 | Primera Zona 2 AP | | 4 |
2022-04-23 11:00:0023/04/2022 | PATAGONIA vs CLUB ALSINA | 1 - 3 | Primera Zona 1 AP | | 4 |
2022-04-23 11:00:0023/04/2022 | ITAU vs SUPERVIELLE | 1 - 0 | Primera Zona 1 AP | | 4 |
2022-04-23 10:00:0023/04/2022 | SANTANDER vs LA BANCARIA | 2 - 2 | Primera Zona 1 AP | | 4 |
2022-04-23 10:00:0023/04/2022 | MACRO vs OSBA | 5 - 1 | Primera Zona 1 AP | | 4 |
2022-04-23 09:30:0023/04/2022 | VALENTIN ALSINA vs NACION | 4 - 4 | Reserva Apertura | | 4 |
2022-04-23 11:30:0023/04/2022 | CPSSB vs ICBC | 0 - 3 | Primera Zona 2 AP | | 4 |
2022-04-23 09:30:0023/04/2022 | HSBC vs BBVA | 0 - 10 | Reserva Apertura | | 4 |
2022-05-20 20:30:0020/05/2022 | PROVINCIA vs NACION | 4 - 1 | Femenino AP | | 5 |
2022-05-20 20:30:0020/05/2022 | BBVA vs LA BANCARIA | 6 - 1 | Femenino AP | | 5 |
2022-05-20 20:30:0020/05/2022 | BCRA vs ICBC | 2 - 0 | Femenino AP | | 5 |
2022-05-20 20:30:0020/05/2022 | CREDICOOP vs HSBC | 3 - 1 | Femenino AP | | 5 |
2019-06-01 14:00:0001/06/2019 | LA RENATA vs SUPERVIELLE | 1 - 2 | | | 5 |
