Primera Zona 1
Nombre | Club | |
---|---|---|
Saraniti Francisco | CLUB CITY | 8 |
Bachiller Sebastian Anibal | MACRO | 7 |
Suarez Nicolas | LA BANCARIA | 7 |
Primera Zona 2
Nombre | Club | |
---|---|---|
Venezia Rodrigo | VALENTIN ALSINA | 7 |
Mbazbaz Maximiliano | HSBC | 6 |
Green Gustavo | PROVINCIA | 5 |
Reserva
Senior Zona A
Senior Zona B
Nombre | Club | |
---|---|---|
Baronio Leandro | PROVINCIA B | 8 |
Kesseler Jose Maria | VALENTIN ALSINA | 5 |
Mansilla Gustavo | FENIX | 5 |